1. Michaelscup
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 16.12.2024)
Teilnehmer ohne Schachverein haben zugesichert, sich bis zu Turnierbeginn in einem Verein zu registrieren.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metin, Altug | 1832 | * | Schachgemeinschaft K | |||
2 | Weirauch, Kevin | 1780 | * | SV Andernach | |||
3 | Stritzelberger, Finn | 1693 | * | SC Neckargemünd | |||
4 | Pitz, Lukas | 1642 | * | Mettmann-Sport e.V. | |||
5 | Wagner, Jovis | 1543 | Düsseldorfer Schachk | ||||
6 | Kirsten, Lino | 1459 | * | SV Wersten | |||
7 | Huneke, Markus | 1451 | Düsseldorfer Schachk | ||||
8 | Drösser, Paul Maria | 1413 | Düsseldorfer Schachk | ||||
9 | Laudenklos, Michael | 1136 | * | VLK Lampertheim | |||
10 | Drösser, Christian | SC Chessence 64 | |||||
11 | Haug, Christian | * | |||||
12 | Ernst, Ian | * | |||||
13 | Keilholz, Tobias | * | SC Erkrath | ||||
14 | Überall, Felix | * | Düsseldorfer Schachk |
Warteliste
Spieler | Verein |
---|---|
Agrawal, Eklavya | SV Turm Bergheim 25 |
Wilmes, Niklas | Schach Nienberge 2003 e.V. |
Charbonnier, Michel | SV Wermelskirchen 32 |