2. Gertrudiscup
Nach 7 Runden setzte sich Florian Bietz, trotz einiger Momente, in denen seine Stellung deutlich schlechter war, mit 7/7 Punkten durch und gewann das Turnier als klarer Favorit. Jovis Wagner sicherte sich den zweiten Platz. Somit gingen die ersten beiden Plätze auch an die beiden DWZ-stärksten. Überraschend weit oben, auf dem dritten Platz, befindet sich Nils Kunz, der in der Startrangliste an Platz 5 gesetzt war.
1. Runde: Florian Bietz gegen Jovis Wagner
Endrangliste
Kreuztabelle - Teilnehmerfeld | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler | DWZ |
neue DWZ |
F Bi |
J Wa |
N Ku |
D Ko |
P Dr |
N Ha |
G Dr |
B Hu |
Punkte | SBB |
1 | Bietz,Florian | 1912 | 1918 (+6) | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.0 |
2 | Wagner,Jovis | 1543 | 1574 (+31) | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.0 |
3 | Kunz,Nils | 1254 | 1313 (+59) | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 |
4 | Kogan,Dina | 1536 | 1512 (-24) | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.5 |
5 | Drösser,Paul | 1413 | 1385 (-28) | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.5 |
6 | Hausleitner,Nick | 1225 (+1225) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
7 | Drösser,Georg | 1178 | 1140 (-38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 |
8 | Huang,Benjamin | 758 (+758) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | |
Platz = Rang DWZ = aktuelle DWZ neue DWZ = Folge DWZ Punkte = Punkte SBB = Sonnebornberger |
2. Runde: Dina Kogan gegen Nick Hausleitner